測試報告判讀說明
量測目的 | 量測工具 | 量測範圍 | 量測方式 | 判讀方式 |
確定效應 | 人員劑量計 | 0.1~10,000 mSv | 佩戴監測 | 本期劑量 |
機率效應 | 人員劑量計 | 0.1~10,000 mSv | 佩戴監測 | 累積劑量 |
確定&機率效應 | 輻射偵測器 | 0.1 uSv/hr ~ 10 Sv/hr | 即時檢測 | 器示值換算 |
一次劑量(mSv) | 確定效應之症狀 |
150以下 | 沒有顯著效應。 |
150~250 | 淋巴球的染色體變異,白內障(水晶體>150),不孕症(卵巢>200)。 |
250~1000 | 可能發生短期的血球變化(淋巴球、白血球減少),有時有眼結膜炎的發生,但不致發生機能之影響。 |
1000~2000 | 有疲倦、噁心、嘔吐現象,血液中淋巴球及白血球減少後恢復緩慢。 |
2000~4000 | 24小時內會噁心、噁吐,數週內有脫髮、食慾不振、虛弱、腹瀉及全身不適等症狀,可能死亡。 |
4000~6000 | 與前者相似,僅症狀顯示的較快,在2-6週內死亡率為50%。 |
6000以上 | 若無適當醫護,死亡率為100%。 |
常見判讀誤解:
- 判讀方式不同:使用不同的量測工具,會出現不同的觀測結果。
(接觸條件假設:每月200次、每次60秒。輻射偵測器每次器示值為30 uSv/hr,但每次真
實劑量值是0.5 uSv,故每月累積之真實劑量值為0.1 mSv。) - 量測尺度不同:人員劑量計屬大尺度量測工具,人員劑量計之能力試驗國際標準範圍為0.5~5,000 mSv,
超出能力範圍(0.5 mSv以下)的量測不確定度高。
一般作業環境常見的每月工作劑量約在0.05~0.4 mSv 間,低於標準範圍故會偶發反應不
足或假訊號之情事。 - 量測目的不同:不同的量測工具與目的,具備最佳使用成本的考量,致使量測與判讀方式不同,若將不同
用途者同時比較,容易產生誤解。